服務(wù)熱線:13125179181/13597521680
地址:襄陽市高新區(qū)長虹北路118號中潤云邦1304室
LGK16.122A27 | LGK16.133A27 | LGK16.322A27 | LGK16.333A27 | LGK16.335A27 | LGK16.622A27 | LGK16.635A27 | 注釋 | |
t1 | 10 | 9 | 36 | 31.5 | 37.5 | 66 | 37.5 | 預(yù)吹掃時(shí)間(風(fēng)門全開時(shí)) |
TSA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全時(shí)間 |
TSA’ | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全時(shí)間 |
t3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 |
t3’ | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 長預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 |
t3n | - | - | - | - | - | - | - | 后點(diǎn)火時(shí)間(點(diǎn)火變壓器連接端口15) |
t4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時(shí)間 |
t4’ | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時(shí)間 |
t5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 從t4結(jié)束到比例調(diào)節(jié)或端口20的閥門打開的間隔時(shí)間 |
t6 | 10 | 14.5 | 12 | 18 | 15 | 12 | 15 | 后吹掃時(shí)間 |
t7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 打開風(fēng)機(jī)馬達(dá)2的延遲時(shí)間 |
t8 | 30 | 29 | 66 | 72 | 75 | 96 | 105 | 沒有t11和t12時(shí),整個(gè)啟動階段時(shí)間 |
t9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 第二安全時(shí)間 |
t10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 從啟動到空氣壓力監(jiān)測開始工作的間隔時(shí)間 |
t11 | Optional | 風(fēng)門打開到最大位置的時(shí)間 | ||||||
t12 | Optional | 風(fēng)門至小火位置的時(shí)間 | ||||||
t16 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 從啟動到風(fēng)門打開命令的間隔時(shí)間 |
t20 | 32 | 60 | - | 27 | 22.5 | - | - | 鎖定后程序內(nèi)部循環(huán)時(shí)間 |
類似型號 | LFL1.122 | LFL1.133 | LFL1.322 | LFL1.333 | LFL1.335 | LFL1.622 | LFL1.635 |
LGK16.122A27 | LGK16.133A27 | LGK16.322A27 | LGK16.333A27 | LGK16.335A27 | LGK16.622A27 | LGK16.635A27 | 注釋 | |
t1 | 10 | 9 | 36 | 31.5 | 37.5 | 66 | 37.5 | 預(yù)吹掃時(shí)間(風(fēng)門全開時(shí)) |
TSA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全時(shí)間 |
TSA’ | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 2.5 | 安全時(shí)間 |
t3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 |
t3’ | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 長預(yù)點(diǎn)火時(shí)間 |
t3n | - | - | - | - | - | - | - | 后點(diǎn)火時(shí)間(點(diǎn)火變壓器連接端口15) |
t4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時(shí)間 |
t4’ | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 從TSA開始到端口19的閥打開的間隔時(shí)間 |
t5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12.5 | 10 | 12.5 | 從t4結(jié)束到比例調(diào)節(jié)或端口20的閥門打開的間隔時(shí)間 |
t6 | 10 | 14.5 | 12 | 18 | 15 | 12 | 15 | 后吹掃時(shí)間 |
t7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 打開風(fēng)機(jī)馬達(dá)2的延遲時(shí)間 |
t8 | 30 | 29 | 66 | 72 | 75 | 96 | 105 | 沒有t11和t12時(shí),整個(gè)啟動階段時(shí)間 |
t9 | 2 | 3 |
![]() Copyright ?襄陽斯大鍋爐有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:創(chuàng)杰科技 ICP備案證書:鄂ICP備16007397號-1 ![]() 電話:13125179181/13597521680 ![]() 地址:襄陽市高新區(qū)長虹北路118號中潤云邦1304室 ![]() |