服務熱線:13125179181/13597521680
地址:襄陽市高新區長虹北路118號中潤云邦1304室
自2010年福建LNG項目投產以來,我公司在燃氣鍋爐銷售上取得突破,以騰新為代表的2臺4T鍋爐油改氣工程取得進展。以下是我們近期燃氣鍋爐部分用戶:
用戶單位 | 鍋爐型號 | 數量 |
廈門柯達集團總部 | LHS2.0-1.0-Q | 1臺 |
廈門集興貿易有限公司 | WNS2.0-1.0-Q | 1臺 |
福州超雅食品有限公司 | WNS1.0-1.0-Q | 2臺 |
福州勝基飲料有限公司 | WNS5.0-1.25-Q | 1臺 |
廈門銀華機械有限公司 | CWNS2.1-85/65-YQ | 1臺 |
廈門伊嘉爾保潔發展有限公司 | WNS2-1.25-Q | 1臺 |
福建閩昇燃氣有限公司 | CLHS0.7-85/60-Q | 1臺 |
廈門嘉庚體育館 | ZKW0.7-85/65-Q | 4臺 |
廈門可口可樂飲料有限公司 | LHS0.5-0.7-Q | 1臺 |
福州奮安鋁業有限公司 | WNS1.0-0.7-Q | 1臺 |
福鼎金九龍大酒店 | WNS0.5-0.7-Q WNS1.0-1.0-Q | 各1臺 |
福鼎金九龍大酒店 | CWNS1.4-85/65-Q | 2臺 |
福州鉆石年代 | LHS2.0-1.25-Q LHS1.0-0.7-Q | 各1臺 |
龍工集團上海機械股份有限公司 | WNS(LN)4.0-1.25-Q | 1臺 |
閩中大酒店 | WNS(LN)1.0-1.0-Q | 2臺 |
閩中大酒店 | ZKW1.4-85/65-Q | 2臺 |
豪生(長山湖)大酒店 | ZKW1.05-85/65-Q | 2臺 |
福州總院 | WNS1.0-1.0-Q LHS0.3-0.7-Q | 各1臺 |
福州總院 | CWNS1.05-65/85-Q(J) | 3臺 |
蘇州普杰無紡布(中國)有限公司 | WNS8.0-1.6-YQ | 1臺 |
福建天馬飼料有限公司 | WNS10-1.25-Q | 1臺 |
福州貝奇飲料有限公司 | WNS15-1.25-Q | 1臺 |
福州貝奇飲料有限公司 | WNS20-1.25-Q | 1臺 |
福建福老酒業有限公司 | WNS15-1.25-Q | 1臺 |
福建安然燃氣有限公司 | CLHS0.36-85/65-Q | 8臺 |
上海霍尼韋爾日用品有限公司 | WNS6-1.25-Q | 2臺 |
上海正泰電器有限公司(總部) | WNS5-1.25-Q | 3臺 |
福清海富特生物科技有限公司 | WNS2-1.25-Q | 1臺 |
福州博大生物科技有限公司 | WNS2-1.25-Q | 2臺 |
福州茶色服飾有限公司 | LHS0.3-0.7-Q | 2臺 |
福州晉都戴斯大酒店 | CLHS0.48-85/65-Q | 2臺 |
福州紫陽大酒店 | CLHS0.6-85/65-Q | 2臺 |
謝謝新老客戶對斯大的支持和信任 !我們將一如既往的珍重你的選擇!